比較宗教學 96
性質 | 天神
眾神之主 | 天后
宙斯之妻 | 海神 | 愛神 | 戰神 | 閻王 | 農神 | 天使 | 智慧神
戰神 | 月神
狩獵神 | 閻王之妻 | 詩神
太陽神 |
羅馬名 | 朱彼得
Jupiter | 邱儂
Juno | 奈伯君
Neptune | 維納斯
Venus | 馬斯
Mars | 普羅脫
Pluto | 賽麗斯
Ceres | 茂格雷
Mercury | 蜜娜娃
Minerva | 黛安娜
Diana | 普洛色賓娜
proserpina | 同左 |
希臘名 | 宙斯
Zeus | 希拉
Hera | 普西頓
Poseidon | 阿弗羅底特
Aphrodite | 艾利斯
Ares | 黑地斯
Hades | 迪米特
Demeter | 赫爾蜜斯
Hermes | 雅典娜
Athena | 阿迪米斯
Artemis | 潘塞弗妮
Persephone | 阿波羅
Apollo |